| 2026-03-06 22:44 | eval_success | PSQ evaluated: g-PSQ=0.210 (3 dims) | - - |
| 2026-03-06 22:44 |
eval
|
Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.21 (Mild positive) 0.00 | |
| 2026-03-06 22:30 | eval_success | PSQ evaluated: g-PSQ=0.323 (3 dims) | - - |
| 2026-03-06 22:30 |
eval
|
Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.32 (Moderate positive) 0.00 | |
| 2026-03-06 17:53 | eval_success | PSQ evaluated: g-PSQ=0.210 (3 dims) | - - |
| 2026-03-06 17:53 |
eval
|
Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.21 (Mild positive) 0.00 | |
| 2026-03-06 17:37 | eval_success | PSQ evaluated: g-PSQ=0.323 (3 dims) | - - |
| 2026-03-06 17:37 |
eval
|
Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.32 (Moderate positive) 0.00 | |
| 2026-03-06 04:31 | eval_success | PSQ evaluated: g-PSQ=0.210 (3 dims) | - - |
| 2026-03-06 04:31 |
eval
|
Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.21 (Mild positive) | |
| 2026-03-06 04:31 | eval_success | PSQ evaluated: g-PSQ=0.323 (3 dims) | - - |
| 2026-03-06 04:31 |
eval
|
Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.32 (Moderate positive) | |
| 2026-03-06 01:34 | credit_exhausted | Credit balance too low, pausing provider for 30 min | - - |
| 2026-03-05 20:04 | rater_validation_fail | Lite validation failed for model qwen3-30b-a3b-wai-psq | - - |
| 2026-03-05 19:56 | eval_failure | Evaluation failed: AiError: 5007: No such model @cf/qwen/qwen3-30b-a3b or task | - - |
| 2026-03-05 19:54 | eval_failure | Evaluation failed: AiError: 5007: No such model @cf/qwen/qwen3-30b-a3b or task | - - |
| 2026-03-05 19:51 | eval_failure | Evaluation failed: AiError: 5007: No such model @cf/qwen/qwen3-30b-a3b or task | - - |
| 2026-03-05 19:46 | eval_failure | Evaluation failed: AiError: 5007: No such model @cf/qwen/qwen3-30b-a3b or task | - - |
| 2026-03-05 19:43 | eval_failure | Evaluation failed: AiError: 5007: No such model @cf/qwen/qwen3-30b-a3b or task | - - |
| 2026-03-05 19:40 | eval_failure | Evaluation failed: AiError: 5007: No such model @cf/qwen/qwen3-30b-a3b or task | - - |
| 2026-03-05 19:36 | eval_failure | Evaluation failed: AiError: 5007: No such model @cf/qwen/qwen3-30b-a3b or task | - - |
| 2026-03-05 19:35 | eval_failure | Evaluation failed: AiError: 5007: No such model @cf/qwen/qwen3-30b-a3b or task | - - |
| 2026-03-05 19:31 | eval_failure | Evaluation failed: AiError: 5007: No such model @cf/qwen/qwen3-30b-a3b or task | - - |
| 2026-03-05 19:30 | eval_failure | Evaluation failed: AiError: 5007: No such model @cf/qwen/qwen3-30b-a3b or task | - - |
| 2026-03-05 19:29 | eval_failure | Evaluation failed: AiError: 5007: No such model @cf/qwen/qwen3-30b-a3b or task | - - |
| 2026-03-05 19:29 | eval_failure | Evaluation failed: AiError: 5007: No such model @cf/qwen/qwen3-30b-a3b or task | - - |
| 2026-03-05 19:12 |
eval
|
Evaluated by llama-4-scout-wai: +0.44 (Moderate positive) | |
| reasoning Editorial discusses government surveillance via targeted advertising, transparency indicators partially present |
| 2026-03-05 19:10 |
eval
|
Evaluated by llama-3.3-70b-wai: +0.45 (Moderate positive) | |
| reasoning HR content, implicit rights advocacy |