ND A ternary plot of citrus geneology (www.jlauf.com)
168 points by jlauf 13 days ago | 35 comments on HN ~lite vlite-2.0
Summary ~lite
Informative citrus geneology
Lite evaluation by llama-3.3-70b-wai-psq · editorial channel only · no per-section breakdown available
Longitudinal 596 HN snapshots · 111 evals
+1 0 −1 HN
Audit Trail 131 entries
2026-03-07 22:20 credit_exhausted Credit balance too low, pausing provider for 30 min - -
2026-03-07 19:26 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.162 (3 dims) - -
2026-03-07 19:26 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.16 (Mild positive) -0.51
2026-03-07 19:15 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.280 (3 dims) - -
2026-03-07 19:15 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 19:10 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.280 (3 dims) - -
2026-03-07 19:10 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 18:22 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.670 (3 dims) - -
2026-03-07 18:22 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.67 (Strong positive) +0.51
2026-03-07 17:37 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.280 (3 dims) - -
2026-03-07 17:37 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 17:23 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.163 (3 dims) - -
2026-03-07 17:23 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.16 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 17:18 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.163 (3 dims) - -
2026-03-07 17:18 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.16 (Mild positive) -0.51
2026-03-07 08:39 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.280 (3 dims) - -
2026-03-07 08:39 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 08:37 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.670 (3 dims) - -
2026-03-07 08:37 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.67 (Strong positive) +0.51
2026-03-07 08:07 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.280 (3 dims) - -
2026-03-07 08:07 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 08:07 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.163 (3 dims) - -
2026-03-07 08:07 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.16 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 05:47 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.163 (3 dims) - -
2026-03-07 05:47 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.16 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 05:32 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.280 (3 dims) - -
2026-03-07 05:32 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 05:26 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.280 (3 dims) - -
2026-03-07 05:26 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 05:00 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.163 (3 dims) - -
2026-03-07 05:00 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.16 (Mild positive) +0.00
2026-03-07 04:53 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.280 (3 dims) - -
2026-03-07 04:53 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 04:29 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.162 (3 dims) - -
2026-03-07 04:29 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.16 (Mild positive) -0.00
2026-03-07 04:21 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.280 (3 dims) - -
2026-03-07 04:21 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 03:58 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.163 (3 dims) - -
2026-03-07 03:58 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.16 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 03:53 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.16 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 03:45 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 03:20 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.16 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 03:16 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.16 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 03:09 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 02:42 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.16 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 02:35 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 02:07 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.16 (Mild positive) -0.51
2026-03-07 02:03 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 01:28 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.67 (Strong positive) +0.51
2026-03-07 01:24 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 01:23 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.16 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 00:50 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 00:49 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.16 (Mild positive) -0.30
2026-03-06 23:41 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.46 (Moderate positive) 0.00
2026-03-06 23:31 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 23:26 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 23:06 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.46 (Moderate positive) 0.00
2026-03-06 22:52 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 22:02 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.46 (Moderate positive) 0.00
2026-03-06 21:57 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.46 (Moderate positive) 0.00
2026-03-06 21:41 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 21:08 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.46 (Moderate positive) -0.20
2026-03-06 20:57 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 20:27 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.67 (Strong positive) 0.00
2026-03-06 20:16 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 19:51 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.67 (Strong positive) +0.63
2026-03-06 19:39 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 19:34 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 19:18 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.04 (Neutral) -0.63
2026-03-06 19:14 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.67 (Strong positive) +0.63
2026-03-06 18:58 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 18:34 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.04 (Neutral) -0.63
2026-03-06 18:14 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 17:22 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.67 (Strong positive) 0.00
2026-03-06 17:04 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 17:00 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 16:46 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.67 (Strong positive) +0.63
2026-03-06 16:41 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.04 (Neutral) 0.00
2026-03-06 16:24 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 16:07 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.04 (Neutral) 0.00
2026-03-06 15:48 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 15:31 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.04 (Neutral) 0.00
2026-03-06 15:26 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.04 (Neutral) 0.00
2026-03-06 15:11 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 14:50 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.04 (Neutral) 0.00
2026-03-06 14:27 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) +0.16
2026-03-06 14:22 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.12 (Mild positive) -0.16
2026-03-06 14:06 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.04 (Neutral) -0.63
2026-03-06 13:46 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 13:30 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.67 (Strong positive) +0.63
2026-03-06 13:06 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 12:57 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.04 (Neutral) 0.00
2026-03-06 12:33 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 12:25 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.04 (Neutral) 0.00
2026-03-06 12:19 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.04 (Neutral) 0.00
2026-03-06 11:59 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 11:48 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.04 (Neutral) 0.00
2026-03-06 11:27 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 11:17 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.04 (Neutral) 0.00
2026-03-06 10:55 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 10:51 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 10:47 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.04 (Neutral) -0.63
2026-03-06 10:15 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 10:14 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.67 (Strong positive) +0.63
2026-03-06 09:42 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 09:41 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.04 (Neutral) 0.00
2026-03-06 09:08 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 09:07 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.04 (Neutral) 0.00
2026-03-06 08:37 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 08:36 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.04 (Neutral) 0.00
2026-03-06 08:31 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.04 (Neutral) 0.00
2026-03-06 08:06 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 08:03 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.04 (Neutral) 0.00
2026-03-06 08:02 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 07:58 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.04 (Neutral) 0.00
2026-03-06 07:30 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 07:26 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.04 (Neutral) -0.63
2026-03-06 06:59 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 06:57 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.67 (Strong positive) +0.63
2026-03-06 06:27 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 06:26 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.04 (Neutral) 0.00
2026-03-06 05:55 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 05:55 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.04 (Neutral) 0.00
2026-03-06 04:58 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive)
2026-03-06 04:58 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.04 (Neutral)
2026-03-05 21:22 eval Evaluated by llama-4-scout-wai: -0.08 (Neutral) 0.00
reasoning
Scientific article on citrus genealogy, no human rights discussion
2026-03-05 21:17 eval Evaluated by llama-4-scout-wai: -0.08 (Neutral) 0.00
reasoning
Scientific article on citrus genealogy, no human rights discussion
2026-03-05 21:12 eval Evaluated by llama-4-scout-wai: -0.08 (Neutral) 0.00
reasoning
Scientific article on citrus genealogy, no human rights discussion
2026-03-05 21:06 eval Evaluated by llama-4-scout-wai: -0.08 (Neutral) 0.00
reasoning
Scientific article on citrus genealogy, no human rights discussion
2026-03-05 21:02 eval Evaluated by llama-4-scout-wai: -0.08 (Neutral)
reasoning
Scientific article on citrus genealogy, no human rights discussion
2026-03-05 21:02 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai: 0.00 (Neutral)
reasoning
Citrus geneology, neutral stance, transparent sources