ND Entomologists Use a Particle Accelerator to Image Ants at Scale (spectrum.ieee.org)
143 points by gmays 2 days ago | 28 comments on HN ~lite vlite-2.0
Summary ~lite
Scientific article about using particle accelerators to image ants, no apparent threats or negative impacts.
Lite evaluation by llama-4-scout-wai-psq · editorial channel only · no per-section breakdown available
Longitudinal 711 HN snapshots · 124 evals
+1 0 −1 HN
Audit Trail 144 entries
2026-03-08 19:19 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.280 (3 dims) - -
2026-03-08 19:19 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-08 19:06 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.198 (3 dims) - -
2026-03-08 19:06 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.20 (Mild positive) 0.00
2026-03-08 19:01 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.198 (3 dims) - -
2026-03-08 19:01 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.20 (Mild positive) 0.00
2026-03-08 18:55 eval_success Lite evaluated: Neutral (-0.09) - -
2026-03-08 18:55 eval Evaluated by llama-4-scout-wai: -0.09 (Neutral) 0.00
reasoning
Scientific article about using particle accelerator for 3D scanning of ants, no explicit human rights discussion
2026-03-08 18:55 rater_validation_warn Lite validation warnings for model llama-4-scout-wai: 1W 0R - -
2026-03-08 18:50 eval_success Lite evaluated: Neutral (-0.09) - -
2026-03-08 18:50 eval Evaluated by llama-4-scout-wai: -0.09 (Neutral) 0.00
reasoning
Scientific article about using particle accelerator for 3D scanning of ants, no explicit human rights discussion
2026-03-08 18:50 rater_validation_warn Lite validation warnings for model llama-4-scout-wai: 1W 0R - -
2026-03-08 17:54 eval_success Lite evaluated: Neutral (-0.09) - -
2026-03-08 17:54 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai: -0.09 (Neutral) 0.00
reasoning
Technical article, no rights discussion
2026-03-08 17:53 rater_validation_warn Lite validation warnings for model llama-3.3-70b-wai: 1W 0R - -
2026-03-08 16:29 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.280 (3 dims) - -
2026-03-08 16:29 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-08 16:07 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.198 (3 dims) - -
2026-03-08 16:07 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.20 (Mild positive) -0.16
2026-03-08 15:53 eval_success Lite evaluated: Neutral (-0.09) - -
2026-03-08 15:53 eval Evaluated by llama-4-scout-wai: -0.09 (Neutral) -0.01
reasoning
Scientific article about using particle accelerator for 3D scanning of ants, no explicit human rights discussion
2026-03-08 15:53 rater_validation_warn Lite validation warnings for model llama-4-scout-wai: 1W 0R - -
2026-03-08 15:40 eval_success Lite evaluated: Neutral (-0.09) - -
2026-03-08 15:40 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai: -0.09 (Neutral) 0.00
reasoning
Technical article, no rights discussion
2026-03-08 15:40 rater_validation_warn Lite validation warnings for model llama-3.3-70b-wai: 1W 0R - -
2026-03-08 15:35 eval_success Lite evaluated: Neutral (-0.09) - -
2026-03-08 15:35 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai: -0.09 (Neutral) -0.01
reasoning
Technical article, no rights discussion
2026-03-08 15:35 rater_validation_warn Lite validation warnings for model llama-3.3-70b-wai: 1W 0R - -
2026-03-07 23:56 eval_success Lite evaluated: Neutral (-0.08) - -
2026-03-07 23:56 rater_validation_warn Lite validation warnings for model llama-4-scout-wai: 1W 0R - -
2026-03-07 23:56 eval Evaluated by llama-4-scout-wai: -0.08 (Neutral) 0.00
reasoning
Scientific article about using particle accelerator for 3D scanning of ants, no explicit human rights discussion
2026-03-07 23:41 eval_success Lite evaluated: Neutral (-0.08) - -
2026-03-07 23:41 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai: -0.08 (Neutral) 0.00
reasoning
Technical article, no rights discussion
2026-03-07 23:37 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai: -0.08 (Neutral) 0.00
reasoning
Technical article, no rights discussion
2026-03-07 23:19 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 23:09 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.36 (Moderate positive) +0.16
2026-03-07 22:45 eval Evaluated by llama-4-scout-wai: -0.08 (Neutral) 0.00
reasoning
Scientific article about using particle accelerator for 3D scanning of ants, no explicit human rights discussion
2026-03-07 22:31 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai: -0.08 (Neutral) 0.00
reasoning
Technical article, no rights discussion
2026-03-07 21:48 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 21:07 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.20 (Mild positive) -0.16
2026-03-07 19:51 eval Evaluated by llama-4-scout-wai: -0.08 (Neutral) 0.00
reasoning
Scientific article about using particle accelerator for 3D scanning of ants, no explicit human rights discussion
2026-03-07 19:36 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai: -0.08 (Neutral) 0.00
reasoning
Technical article, no rights discussion
2026-03-07 19:02 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 18:49 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.36 (Moderate positive) +0.16
2026-03-07 18:13 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 18:00 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.20 (Mild positive) -0.16
2026-03-07 17:09 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 16:57 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.36 (Moderate positive) 0.00
2026-03-07 16:34 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 16:23 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.36 (Moderate positive) +0.16
2026-03-07 16:01 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 15:51 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.20 (Mild positive) -0.16
2026-03-07 15:26 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 15:19 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.36 (Moderate positive) +0.16
2026-03-07 14:52 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 14:45 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.20 (Mild positive) -0.16
2026-03-07 14:16 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 14:12 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.36 (Moderate positive) 0.00
2026-03-07 13:44 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 13:42 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.36 (Moderate positive) 0.00
2026-03-07 13:39 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 13:12 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.36 (Moderate positive) 0.00
2026-03-07 13:06 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 12:43 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.36 (Moderate positive) +0.16
2026-03-07 12:34 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 12:12 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.20 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 12:03 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 11:42 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.20 (Mild positive) -0.16
2026-03-07 11:32 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 11:13 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.36 (Moderate positive) +0.16
2026-03-07 11:08 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.20 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 11:03 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 10:38 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.20 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 10:29 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 10:05 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.20 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 09:59 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 09:36 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.20 (Mild positive) -0.16
2026-03-07 09:29 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 09:06 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.36 (Moderate positive) 0.00
2026-03-07 09:00 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 08:36 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.36 (Moderate positive) 0.00
2026-03-07 08:28 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 08:06 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.36 (Moderate positive) 0.00
2026-03-07 08:02 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.36 (Moderate positive) 0.00
2026-03-07 07:56 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 07:51 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 07:30 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.36 (Moderate positive) 0.00
2026-03-07 07:20 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 07:02 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.36 (Moderate positive) +0.16
2026-03-07 06:48 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 06:31 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.20 (Mild positive) -0.16
2026-03-07 06:27 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.36 (Moderate positive) +0.16
2026-03-07 06:18 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 05:55 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.20 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 05:48 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 05:26 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.20 (Mild positive) -0.16
2026-03-07 05:17 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 04:57 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.36 (Moderate positive) +0.16
2026-03-07 04:45 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 04:28 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.20 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 04:14 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 03:57 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.20 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 03:52 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.20 (Mild positive) -0.16
2026-03-07 03:42 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 03:37 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 03:21 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.36 (Moderate positive) 0.00
2026-03-07 03:02 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 02:45 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.36 (Moderate positive) 0.00
2026-03-07 02:40 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.36 (Moderate positive) 0.00
2026-03-07 02:26 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 02:22 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 02:06 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.36 (Moderate positive) +0.16
2026-03-07 01:49 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 01:45 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 01:29 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.20 (Mild positive) -0.16
2026-03-07 01:07 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 00:58 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.36 (Moderate positive) +0.16
2026-03-07 00:53 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.20 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 00:06 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 23:54 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.20 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 23:34 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 23:23 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.20 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 23:00 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 22:49 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.20 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 21:49 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 21:38 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.20 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 21:04 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 20:58 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.20 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 20:24 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 20:19 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.20 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 20:19 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 20:15 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.20 (Mild positive) -0.16
2026-03-06 19:43 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 19:41 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.36 (Moderate positive) 0.00
2026-03-06 19:08 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 19:07 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.36 (Moderate positive) +0.16
2026-03-06 18:28 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive)
2026-03-06 18:27 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.20 (Mild positive)
2026-03-06 17:41 eval Evaluated by llama-4-scout-wai: -0.08 (Neutral) 0.00
reasoning
Scientific article about using particle accelerator for 3D scanning of ants, no explicit human rights discussion
2026-03-06 17:35 eval Evaluated by llama-4-scout-wai: -0.08 (Neutral) 0.00
reasoning
Scientific article about using particle accelerator for 3D scanning of ants, no explicit human rights discussion
2026-03-06 17:30 eval Evaluated by llama-4-scout-wai: -0.08 (Neutral) 0.00
reasoning
Scientific article about using particle accelerator for 3D scanning of ants, no explicit human rights discussion
2026-03-06 17:24 eval Evaluated by llama-4-scout-wai: -0.08 (Neutral) 0.00
reasoning
Scientific article about using particle accelerator for 3D scanning of ants, no explicit human rights discussion
2026-03-06 17:19 eval Evaluated by llama-4-scout-wai: -0.08 (Neutral)
reasoning
Scientific article about using particle accelerator for 3D scanning of ants, no explicit human rights discussion
2026-03-06 17:19 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai: -0.08 (Neutral)
reasoning
Technical article, no rights discussion