ND GLiNER2: Unified Schema-Based Information Extraction (github.com)
59 points by apwheele 2 days ago | 11 comments on HN ~lite vlite-2.0
Summary ~lite
Technical repository
Lite evaluation by llama-3.3-70b-wai-psq · editorial channel only · no per-section breakdown available
Longitudinal 420 HN snapshots · 137 evals
+1 0 −1 HN
Audit Trail 157 entries
2026-03-07 19:29 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.284 (3 dims) - -
2026-03-07 19:29 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 19:24 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.284 (3 dims) - -
2026-03-07 19:24 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.28 (Mild positive) +0.28
2026-03-07 19:09 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.600 (3 dims) - -
2026-03-07 19:09 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.60 (Strong positive) 0.00
2026-03-07 18:21 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.000 (3 dims) - -
2026-03-07 18:21 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: 0.00 (Neutral) -0.28
2026-03-07 17:35 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.600 (3 dims) - -
2026-03-07 17:35 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.60 (Strong positive) 0.00
2026-03-07 17:15 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.284 (3 dims) - -
2026-03-07 17:15 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 14:15 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.600 (3 dims) - -
2026-03-07 14:15 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.60 (Strong positive) 0.00
2026-03-07 14:12 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.284 (3 dims) - -
2026-03-07 14:12 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.28 (Mild positive) +0.28
2026-03-07 13:41 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.600 (3 dims) - -
2026-03-07 13:41 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.60 (Strong positive) 0.00
2026-03-07 13:40 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.000 (3 dims) - -
2026-03-07 13:40 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: 0.00 (Neutral) 0.00
2026-03-07 13:10 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.000 (3 dims) - -
2026-03-07 13:10 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: 0.00 (Neutral) -0.28
2026-03-07 13:09 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.600 (3 dims) - -
2026-03-07 13:09 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.60 (Strong positive) 0.00
2026-03-07 12:39 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.284 (3 dims) - -
2026-03-07 12:39 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.28 (Mild positive) +0.28
2026-03-07 12:37 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.600 (3 dims) - -
2026-03-07 12:37 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.60 (Strong positive) 0.00
2026-03-07 12:34 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.000 (3 dims) - -
2026-03-07 12:34 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: 0.00 (Neutral) -0.28
2026-03-07 12:04 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.600 (3 dims) - -
2026-03-07 12:04 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.60 (Strong positive) 0.00
2026-03-07 12:03 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.284 (3 dims) - -
2026-03-07 12:03 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.28 (Mild positive) +0.28
2026-03-07 11:33 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.600 (3 dims) - -
2026-03-07 11:33 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.60 (Strong positive) 0.00
2026-03-07 11:32 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.000 (3 dims) - -
2026-03-07 11:32 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: 0.00 (Neutral) -0.28
2026-03-07 11:03 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.284 (3 dims) - -
2026-03-07 11:03 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 11:01 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.60 (Strong positive) 0.00
2026-03-07 10:29 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 10:28 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.60 (Strong positive) 0.00
2026-03-07 09:59 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.28 (Mild positive) +0.28
2026-03-07 09:58 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.60 (Strong positive) 0.00
2026-03-07 09:54 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: 0.00 (Neutral) -0.28
2026-03-07 09:28 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.60 (Strong positive) 0.00
2026-03-07 09:24 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.28 (Mild positive) +0.28
2026-03-07 08:56 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.60 (Strong positive) 0.00
2026-03-07 08:54 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: 0.00 (Neutral) -0.28
2026-03-07 08:25 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 08:24 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.60 (Strong positive) 0.00
2026-03-07 07:53 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 07:53 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.60 (Strong positive) 0.00
2026-03-07 07:48 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.60 (Strong positive) 0.00
2026-03-07 07:22 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.28 (Mild positive) +0.28
2026-03-07 07:13 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.60 (Strong positive) 0.00
2026-03-07 06:51 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: 0.00 (Neutral) -0.28
2026-03-07 06:42 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.60 (Strong positive) 0.00
2026-03-07 06:20 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 06:08 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.60 (Strong positive) 0.00
2026-03-07 05:49 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.28 (Mild positive) +0.28
2026-03-07 05:44 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: 0.00 (Neutral) -0.28
2026-03-07 05:38 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.60 (Strong positive) 0.00
2026-03-07 05:15 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 05:10 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.28 (Mild positive) +0.28
2026-03-07 05:06 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.60 (Strong positive) 0.00
2026-03-07 04:40 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: 0.00 (Neutral) -0.28
2026-03-07 04:33 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.60 (Strong positive) 0.00
2026-03-07 04:10 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 03:58 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.60 (Strong positive) 0.00
2026-03-07 03:39 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 03:25 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.60 (Strong positive) 0.00
2026-03-07 03:03 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 02:49 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.60 (Strong positive) 0.00
2026-03-07 02:28 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 02:14 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.60 (Strong positive) 0.00
2026-03-07 01:57 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.28 (Mild positive) +0.28
2026-03-07 01:37 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.60 (Strong positive) 0.00
2026-03-07 01:19 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: 0.00 (Neutral) 0.00
2026-03-07 01:04 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.60 (Strong positive) 0.00
2026-03-07 00:34 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: 0.00 (Neutral) -0.28
2026-03-07 00:29 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.28 (Mild positive) +0.28
2026-03-07 00:05 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.60 (Strong positive) 0.00
2026-03-06 23:41 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: 0.00 (Neutral) -0.28
2026-03-06 23:33 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.60 (Strong positive) 0.00
2026-03-06 23:06 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 22:55 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.60 (Strong positive) 0.00
2026-03-06 22:03 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.28 (Mild positive) +0.28
2026-03-06 21:58 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: 0.00 (Neutral) -0.28
2026-03-06 21:42 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.60 (Strong positive) 0.00
2026-03-06 21:07 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 20:58 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.60 (Strong positive) 0.00
2026-03-06 20:25 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 20:17 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.60 (Strong positive) 0.00
2026-03-06 19:49 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 19:39 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.60 (Strong positive) 0.00
2026-03-06 19:15 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 19:09 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 19:05 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.60 (Strong positive) 0.00
2026-03-06 18:30 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 18:22 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.60 (Strong positive) 0.00
2026-03-06 17:15 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 17:11 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 17:10 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.60 (Strong positive) 0.00
2026-03-06 16:34 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 16:33 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.60 (Strong positive) 0.00
2026-03-06 15:59 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 15:56 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.60 (Strong positive) 0.00
2026-03-06 15:24 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 15:20 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.60 (Strong positive) 0.00
2026-03-06 14:41 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 14:36 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.60 (Strong positive) 0.00
2026-03-06 14:30 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.60 (Strong positive) 0.00
2026-03-06 14:03 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 13:55 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.60 (Strong positive) 0.00
2026-03-06 13:26 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 13:17 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.60 (Strong positive) 0.00
2026-03-06 12:52 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 12:48 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 12:41 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.60 (Strong positive) 0.00
2026-03-06 12:15 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 12:07 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.60 (Strong positive) 0.00
2026-03-06 11:43 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 11:35 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.60 (Strong positive) 0.00
2026-03-06 11:13 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 11:00 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.60 (Strong positive) 0.00
2026-03-06 10:43 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 10:27 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.60 (Strong positive) 0.00
2026-03-06 10:10 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 09:55 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.60 (Strong positive) 0.00
2026-03-06 09:50 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.60 (Strong positive) 0.00
2026-03-06 09:37 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 09:14 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.60 (Strong positive) 0.00
2026-03-06 09:05 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 08:42 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.60 (Strong positive) 0.00
2026-03-06 08:35 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 08:11 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.60 (Strong positive) 0.00
2026-03-06 08:08 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 07:39 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.60 (Strong positive) 0.00
2026-03-06 07:37 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 07:33 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 07:07 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.60 (Strong positive) 0.00
2026-03-06 07:02 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 07:02 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.60 (Strong positive) 0.00
2026-03-06 06:58 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 06:30 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.60 (Strong positive) 0.00
2026-03-06 06:28 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 05:57 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.60 (Strong positive) 0.00
2026-03-06 05:56 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 04:59 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.60 (Strong positive)
2026-03-06 04:59 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.28 (Mild positive)
2026-03-05 21:32 eval Evaluated by llama-4-scout-wai: 0.00 (Neutral) 0.00
reasoning
GitHub repository page for GLiNER2, no explicit human rights discussion
2026-03-05 21:27 eval Evaluated by llama-4-scout-wai: 0.00 (Neutral) 0.00
reasoning
GitHub repository page for GLiNER2, no explicit human rights discussion
2026-03-05 21:22 eval Evaluated by llama-4-scout-wai: 0.00 (Neutral) 0.00
reasoning
GitHub repository page for GLiNER2, no explicit human rights discussion
2026-03-05 21:16 eval Evaluated by llama-4-scout-wai: 0.00 (Neutral)
reasoning
GitHub repository page for GLiNER2, no explicit human rights discussion
2026-03-05 21:16 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai: 0.00 (Neutral)
reasoning
Technical content, no rights discussion